{{0}}Xe chạy xăng dẫn động bánh lốp Hongqi HS5 Xe chạy xăng giá rẻ của Trung Quốc 2.0T 224HP Hongqi HS5 Xe đã qua sử dụng
Động cơ:2.0T
Kết cấu thân xe: 4 cửa 5 chỗ
Mô hình:FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP:0086 186 53700387
Mô tả sản phẩm
HONGQI là một thương hiệu xe hơi sang trọng của Trung Quốc, được thành lập ở hơn chục quốc gia nước ngoài và ngày càng trở nên phổ biến hơn. Quyết tâm thay đổi nhận thức của công chúng về xe sang Trung Quốc, cũng như cạnh tranh với các thương hiệu danh tiếng như Audi, Mercedes-Benz và BMW được thể hiện qua từng mẫu xe mới. Một hoặc hai sáng tạo cao cấp của họ thậm chí còn cạnh tranh một vị trí trên bàn ăn với các thương hiệu Rolls-Royce và Bentley danh tiếng.

Với khoảng để chân, vai và đầu rộng rãi xuyên suốt chiếc SUV, mọi hành khách đều được đảm bảo sự thoải mái tối đa. Điều này được tăng cường hơn nữa bởi một cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cùng với cửa sau và kính chắn gió phía sau kính chắn gió tối màu. Một nguồn điện dự phòng 12V cũng được đặt ở phía sau. Khoang hành lý rộng rãi tăng thêm tính thực dụng cho chiếc SUV cao cấp này.

Hai bên sườn có gương chiếu hậu bên cùng màu thân xe, gập điện và di động, tích hợp đèn báo rẽ, cùng với bánh xe 20- inch đầy phong cách. Các đường nét bên ngoài táo bạo và các chi tiết mạ crôm tinh tế nằm khắp thân xe, tăng thêm nét đẳng cấp cho diện mạo vốn đã hoành tráng. Ở phía sau, đèn hậu Matrix LED, đèn soi biển số phía sau, cánh gió mui với đèn phanh thứ ba, cùng với hệ thống ống xả kép, tất cả phối hợp với nhau để tạo nên phần sau thực sự đẹp mắt.
HONGQI HS5 có ba cấp độ biến thể, cụ thể là 2WD Thoải mái, 2WD Deluxe và 4WD Deluxe. Chúng tôi đã may mắn được trải nghiệm phiên bản 4WD cao cấp nhất. Được chào đón bởi ghế trước thông gió, 12-có thể điều chỉnh hướng với chức năng nhớ vị trí, chúng tôi đã có một vị trí hoàn hảo để tiếp cận nội thất cao cấp. Những chiếc ghế này được bọc bằng da cao cấp Napa và Alcantara, hoàn chỉnh với đường khâu hình kim cương. Vô-lăng đa chức năng vừa tầm tay và được trang bị hệ thống âm thanh, Bluetooth, điều khiển Hệ thống máy tính hành trình và lẫy chuyển số.
Hình ảnh sản phẩm



|
▼ Thân hình |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Chiều rộng (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Chiều cao (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Cân nặng (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Cửa/ghế | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Bình nhiên liệu (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Động cơ |
2.0T 224 mã lực L4 | 2.0T 224 mã lực L4 | 2.0T 224 mã lực L4 | 2.0T 224 mã lực L4 | 2.0T 224 mã lực L4 |
| Mô hình động cơ | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Nhiên liệu | xăng dầu | xăng dầu | xăng dầu | xăng dầu | xăng dầu |
| Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
| Dịch chuyển (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Phương pháp làm việc | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp |
| xi lanh/van | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Công suất động cơ (hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| tiêu chuẩn khí thải | VI | VI | VI | VI | VI |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) (thành phố/ngoại ô/chung) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 gia tốc | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Hệ thống truyền lực |
Tự động | Tự động | Tự động 4WD |
Tự động | Tự động 4WD |
| bánh răng | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| loại hệ thống truyền lực | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| loại 4WD | - | - | AWD | - | AWD |
| Loại vi sai trung tâm | - | - | Ly hợp nhiều đĩa | - | Ly hợp nhiều đĩa |
|
▼ Hệ thống treo, phanh, bánh xe |
|||||
| Hệ thống treo trước | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson |
| Hệ thống treo sau | đa liên kết độc lập |
đa liên kết độc lập |
đa liên kết độc lập |
đa liên kết độc lập |
đa liên kết độc lập |
| phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh tay | điện tử | điện tử | điện tử | điện tử | điện tử |
| Lốp xe | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Lốp dự phòng | Bánh vòng | Bánh vòng | Bánh vòng | Bánh vòng | Bánh vòng |
| vật liệu bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Thiết bị | |||||
|
▼ An ủi |
|||||
| A/C | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Hàng ghế trước độc lập kiểm soát khí hậu |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| khóa trung tâm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| thiết bị cố định | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| khóa từ xa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Khởi động động cơ không cần chìa khóa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hệ thống nhập không cần chìa khóa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiểm soát hành trình | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Đứng đầu lên màn hình | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| cốp điện | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Hệ thống hỗ trợ người lái |
|||||
| radar đỗ xe | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ |
| Camera chiếu hậu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| máy ảnh toàn cảnh | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chống bó cứng phanh hệ thống (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| lực phanh điện tử phân phối (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hỗ trợ phanh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiểm soát lực kéo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ổn định điện tử Chương trình (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| phanh chủ động | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phanh đỗ xe tự động | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiểm soát xuống dốc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hỗ trợ điểm mù | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hệ thống đỗ xe tự động | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ đèn |
|||||
| chùm thấp | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| chùm cao | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| đèn pha tự động | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đèn pha thích ứng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hệ thống cân bằng đèn pha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đèn chạy ban ngày | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chùm sáng thấp tự động | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ đa phương tiện |
|||||
| điều hướng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Điều khiển giọng nói | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bảng điều khiển LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Dụng cụ an toan |
|||||
| Tài xế/hành khách túi khí phía trước |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Túi khí phía trước/phía sau | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rèm trước/sau | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Ghế trẻ em ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| khóa cửa trẻ em | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Ghế ngồi và vô lăng |
|||||
| Ghế lái/hành khách điều chỉnh điện |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Ghế thông gió | Trước sau- | Trước ✔ / Sau- | Trước ✔ / Sau- | Trước ✔ / Sau- | Trước ✔ / Sau- |
| Ghế nóng | Trước sau- | Trước ✔ / Sau- | Trước ✔ / Sau- | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ |
| tay vịn | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ |
| Ghế sau có thể điều chỉnh | thủ công | thủ công | thủ công | thủ công | thủ công |
| vô lăng đa năng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vô lăng điều chỉnh chiều cao |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vô lăng điều chỉnh vào ra |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| vô lăng bọc da | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sưởi ấm tay lái | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Vô lăng điều chỉnh điện |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Bộ nhớ vô lăng | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Cửa sổ và gương |
|||||
| cửa sổ điện | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ | Trước ✔ / Sau ✔ |
| mái nhà chọc trời | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sưởi gương chiếu hậu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiếng chiếu hậu điều chỉnh điện |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiếng chiếu hậu gấp điện |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rã đông kính chắn gió phía sau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cảm biến mưa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| gạt nước phía sau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cửa sổ riêng tư phía sau | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Chú phổ biến: {{0}}xe chạy xăng dẫn động cầu hongqi hs5 xe chạy xăng giá rẻ trung quốc 2.0t 224hp hongqi hs5 đã qua sử dụng, Trung Quốc 4-xe chạy xăng dẫn động cầu hongqi hs5 chạy xăng giá rẻ trung quốc xe 2.0t 224hp hongqi hs5 xe cũ
Tiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu


























