Weltmeister EX5-Z Nex
Phiên bản sản xuất WM Motor EX5 đã ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2018. Có ba biến thể của EX5, EX5 400 Mate, EX5 400 và EX5 520. EX5 400 Mate và EX5 400 đều được trang bị pin 52,5 kWh (189 MJ) cung cấp phạm vi hoạt động 400 km (250 dặm) theo tiêu chuẩn NEDC. EX5 520 được trang bị pin 69 kWh (250 MJ) và đạt phạm vi hoạt động 520 km (320 dặm) theo tiêu chuẩn NEDC.[3] Trong tất cả các biến thể EX5, WM Motor sử dụng mô-đun truyền động điện 160 kW (218 PS; 215 mã lực) do BorgWarner cung cấp có thể cung cấp mô-men xoắn lên tới 315 N⋅m (232 lb⋅ft; 32 kg⋅m).
WM Motor cung cấp bộ sạc gia đình 6,6 kW, 220V, có thể sạc đầy EX5 trong 8,5 đến 9 giờ. Quá trình sạc từ 30 phần trăm lên 80 phần trăm mất 30 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh 120 kW DC.
EX5 được xây dựng xung quanh ba công nghệ cốt lõi – hệ thống truyền động điện 'Living Motion', hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh 'Living Pilot', với các tính năng lái xe tự động L2 ADAS, cũng như hệ điều hành 'Living Engine', cung cấp kết nối thông minh và các tính năng tương tác trong cabin.
| sự chỉ rõ | ||
| Thân xe | KÍCH CỠ | 4670*1806*1474mm |
| chiều dài cơ sở | 2680mm | |
| Khoảng cách tối thiểu đến mặt đất | 110mm | |
| Cấu trúc cơ thể | xe nhỏ gọn | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1660 | |
| chỗ ngồi | 5 | |
| động cơ điện | Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Công suất động cơ tối đa | 100KW | |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ | 290 N.m | |
| loại pin | Pin lithium bậc ba | |
| dung lượng pin | 38,1kwh | |
| Phạm vi bay tối đa | 278km | |
| Tốc độ tối đa | 150km/giờ | |
| Bảo hành bộ pin | 6 năm/100000km | |
| sạc điện nhanh | 0.66 giờ từ 30 phần trăm -80 phần trăm | |
| Thời gian sạc : | 5,5 giờ | |
| Tốc độ tối đa (RPM) | 9000 | |
| hộp thay đổi tốc độ | Số lượng bánh răng | 1 |
| Loại chuyển số | Hộp số một tốc độ cho xe điện | |
| lái khung gầm | Chế độ ổ đĩa | động cơ phía trước |
| Hệ thống treo trước: | Kiểu MacPhersan Hệ thống treo độc lập | |
| Hệ thống treo sau: | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | |
| loại điện | 100 phần trăm điện | |
| kết cấu thân xe | cơ thể nguyên khối | |
| phanh bánh xe | loại phanh | Đĩa Huyệt |
| Loại phanh đỗ xe | phanh điện | |
| cỡ lốp | 205/55 R16 | |
| Thông số lốp dự phòng | Kích thước không đầy đủ | |
| Dụng cụ an toan | Túi khí | lái xe / phi công phụ |
| Dây an toàn không được thắt chặt | lái xe / phi công phụ | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| EBA/BAS/BA | √ | |
| ASR/TCS/TRC | √ | |
| ESC/ESP/DSC | √ | |
| ABS | √ | |
| Giám sát áp suất lốp | √ | |
| chức năng | ||
| cấu hình | ||
| chìa khóa từ xa | Mô hình thoải mái / kinh tế | Màn hình LCD màu trung tâm 8" |
| Khóa trung tâm nội thất | bánh xe hợp kim nhôm | Đèn pha tắt muộn |
| ghế da | Tất cả các cửa sổ điện | Điều chỉnh tay lái |
| vô lăng bọc da | màn hình màu | Điều chỉnh lên xuống vô lăng bằng tay |
| Máy đo LCD | 3 chiếc USB/Type-C | Điều chỉnh ghế trước và sau |
| điều hòa tự động | LCD cảm ứng | Ghế sau tổng thể xuống |
| Xe điện LanYa Gong Neng / xe điện thoại | kết nối di động | Gương chiếu hậu bên trong chống chói chỉnh tay |
| kèn 6 chiếc | gương mỹ phẩm | Chiều cao đèn pha có thể điều chỉnh |
| USD/SD | Tựa tay trung tâm phía trước | Đèn LED thấp và cao |
| Làm nóng trước pin | điều chỉnh tựa lưng | Gương chiếu hậu chỉnh điện |

Chú phổ biến: weltmeister ex5-z nex, weltmeister ex5-z nex của Trung Quốc
Một cặp
HYCAN EV Z03Tiếp theo
NETA VBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu
















